Rozpis s plánovaným nasadením autobusu budeme zverejňovať na našej webovej stránke: https://nitra.transdev.sk/vianocny-autobus-na-linkach.../
SOBOTA 7. DECEMBRA 2024
Linka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Do zastávky |
---|---|---|---|---|
27 | 8:32 | Železničná stanica Nitra | 8:55 | Štitáre |
27 | 8:58 | Štitáre | 9:22 | Železničná stanica Nitra |
21 | 9:33 | Železničná stanica Nitra | 9:55 | Lužianky, železničná stanica |
21 | 10:01 | Lužianky, železničná stanica | 10:25 | Železničná stanica Nitra |
27 | 10:32 | Železničná stanica Nitra | 10:50 | Nitr. Hrnčiarovce |
27 | 11:04 | Nitr. Hrnčiarovce | 11:22 | Železničná stanica Nitra |
24 | 11:37 | Železničná stanica Nitra | 11:51 | Kmeťova |
24 | 12:07 | Kmeťova | 12:21 | Železničná stanica Nitra |
27 | 12:32 | Železničná stanica Nitra | 12:55 | Štitáre |
27 | 12:58 | Štitáre | 13:22 | Železničná stanica Nitra |
27 | 14:32 | Železničná stanica Nitra | 14:50 | Nitr. Hrnčiarovce |
27 | 15:04 | Nitr. Hrnčiarovce | 15:22 | Železničná stanica Nitra |
21 | 15:33 | Železničná stanica Nitra | 15:55 | Lužianky, železničná stanica |
21 | 16:01 | Lužianky, železničná stanica | 16:25 | Železničná stanica Nitra |
27 | 16:32 | Železničná stanica Nitra | 16:55 | Štitáre |
27 | 16:58 | Štitáre | 17:22 | Železničná stanica Nitra |
19 | 17:33 | Železničná stanica Nitra | 17:54 | Janíkovce |
19 | 18:03 | Janíkovce | 18:25 | Železničná stanica Nitra |
27 | 18:32 | Železničná stanica Nitra | 18:55 | Štitáre |
27 | 18:58 | Štitáre | 19:22 | Železničná stanica Nitra |
Komentáre Napíšte užívateľskú recenziu
Táto stránka ešte nebola komentovaná.
RSS kanál pre komentáre na tejto stránke | RSS kanál pre všetky komentáre
Napíšte komentár